| Intro | Brazilian association football player |
| Is |
Athlete Football player Association football player |
| From | Brazil |
| Type | Sports |
| Gender | female |
| Birth | 2 February 1988, Patos de Minas, Brazil |
| Age: | 32 years |
| Star sign | Aquarius |
Vanessa Pereira (Patos de Minas, Brasil, 2 de febrero de 1988) es una futbolista brasileña. Juega de ala y su equipo actual es el SS Lazio de la Primera División de fútbol sala femenino de Italia. Fue elegida como mejor jugadora de fútbol sala del mundo durante tres años consecutivos, en los años 2010, 2011 y 2012.
Trayectoria
Comenzó jugando en el Gobernador Valadares de Brasil, posteriormente jugó en en Kindermann Caçador, Unochapecó, otros equipos de su país de origen. En invierno del año 2010 decide dar su salto a Europa fichando por el Burela FS. Después decide irse a jugar a la liga italiana al equipo del Sinnai y posteriormente al Pescara. En el mercado de invierno de 2018 retorna a España para jugar con el Jimbee Roldán. En la temporada 2018-19, decide volver a Italia para jugar en esta ocasión en el equipo del Ternara Celebrity. Al año siguiente ficha por el SS Lazio.
Selección nacional
Ha sido campeona mundial con la selección de Brasil 6 años y de la copa América en 2 ocasiones.
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido jugado el 1 de julio de 2019.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Torneos internacionales |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||||
| Gobernador Valadares | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Total club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kindermann Caçador | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Total club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Unochapecó | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Total club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CD Burela FS | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Total club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Inchusa Sinnai | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| 2015-16 | 16 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 34 | – | – | ||
| 2016-17 | 29 | 52 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | 58 | 7 | 0 | ||
| Total club | 45 | 86 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | 48 | 92 | 7 | 0 | ||
| ASD Pescara | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| 2017-18 | 22 | 43 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 43 | 1 | 0 | ||
| Total club | 22 | 43 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 43 | 1 | 0 | ||
| Jimbee Roldán FSF | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| 2017-18 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 11 | 2 | 0 | ||
| Total club | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 11 | 2 | 0 | ||
| ASD Ternana Futsal | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| 2018-19 | 25 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 28 | 28 | 8 | 0 | ||
| Total club | 25 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 28 | 3 | 8 | 0 | ||
| SS Lazio | ||||||||||||||||||
| 1.ª | ||||||||||||||||||
| 2019-20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Total club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total carrera | 102 | 166 | 17 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | – | 110 | 174 | 18 | 0 | ||
|
|
||||||||||||||||||
Palmarés y distinciones
- Liga española: 1
-
- 2017-18
- UMBRO Futsal Awards (como mejor jugadora): 3
-
- 2010, 2011 y 2012
- Máxima goleadora:
-
- (liga italiana) 2016, 2017
- (copa italiana) 2017
- (copa América) 2017