| Intro | British motorcycle racer |
| Is | Motorcycle racer |
| From | United Kingdom |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 23 July 1975, Leicester, United Kingdom |
| Age: | 45 years |
| Star sign | Leo |
| Carriera nel Motomondiale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Carriera nel Motomondiale | ||||||||||||||
| Esordio | 2000 in classe 500 | |||||||||||||
| Miglior risultato finale | 31º | |||||||||||||
| Gare disputate | 5 | |||||||||||||
| Punti ottenuti | 1 | |||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||
| Esordio | 2000 in classe 500 | |||||||||||||
| Miglior risultato finale | 31º | |||||||||||||
| Gare disputate | 5 | |||||||||||||
| Punti ottenuti | 1 | |||||||||||||
Phil Giles (Leicester, 23 luglio 1975) è un pilota motociclistico britannico.
Carriera
La sua carriera sportiva nel motociclismo è iniziata nel BSB dove ha gareggiato dal 1998 al 1999.
Il salto nelle gare del motomondiale avviene nel 2000 quando prende parte a 5 gran premi in sella a una Honda NSR 500 V2 del team Sabre Sport.
Negli anni successivi ritorna a gareggiare nei campionati britannici delle Superbike e delle Supersport, dedicandosi anche alle competizioni di endurance.
Risultati nel motomondiale
| 2000 | Classe | Moto | Punti | Pos. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Honda | Rit | Rit | NQ | 19 | 19 | 15 | 1 | 31º |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti |
Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | “-” Dato non disp. | ||
| Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl, pilotegpmoto.com. | ||||||