| Intro | American basketball player |
| Is |
Athlete Basketball player |
| From | United States of America |
| Type | Sports |
| Gender | male |
| Birth | 26 September 1994, North Richland Hills, USA |
| Age: | 25 years |
| Star sign | Libra |
| Leyton Hammonds | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 98 kg | |
| Ruolo | Ala piccola | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Richland High School | ||
| 2013-2017 | ||
| Squadre di club | ||
| 2017-2018 | 39 (547) | |
| 2018-2019 | 34 (406) | |
| 2019- | ||
| Statistiche aggiornate al 24 luglio 2019 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Leyton Hammonds (North Richland Hills, 26 settembre 1994) è un cestista statunitense.
Palmarès
- Körmend: 2018-2019